Satılık krom kum
Kromit kumunun fiziksel ve kimyasal:
Buraya tıklayarak bize ulaşın.
Fizik | dizin | Kimya | dizin |
Kütle yoğunluğu | 2.5-3g/cm³ | Cr2O3 | ≥46.0 |
PH değeri | 7-9 | SiO2 | ≤1.0% |
Cr/Fe | 1.55:1 | Fe2O3 | ≤26.5% |
Dolum Yoğunluğu | 2,6 g/cm³ | CaO | ≤0.30% |
Yüzde Nem | ≤0.1 | MgO | ≤%10 |
sinterlenmiş | 1600°C | AI2O3 | ≤%15,5 |
Sinterleme Sıcaklığı | 2180°C | P | ≤0.003% |
Erime noktası | > 1800°C | C | ≤0.003% |
Normal boy | |||
AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 |
Paketleme ve Nakliye